Mascot Search Results

User                   : KGW
Email                  : kgw@bio.aau.dk
Search title           : Tonoplast trypsin 2008
MS data file           : C:\Program Files (x86)\Matrix Science\Mascot Daemon\mgf\85 tonoplast semitrypsin 2008\mascot_daemon_merge.mgf
Database               : STGI12-kuras-DQ 29052009 (65838 sequences; 9528329 residues)
Timestamp              : 17 Dec 2009 at 11:41:28 GMT
Enzyme                 : semiTrypsin
Variable modifications : Acetyl (N-term),Carboxymethyl (C),Oxidation (M)
Mass values            : Monoisotopic
Protein Mass           : Unrestricted
Peptide Mass Tolerance : ± 0.1 Da
Fragment Mass Tolerance: ± 0.1 Da
Max Missed Cleavages   : 3
Instrument type        : ESI-QUAD-TOF
Number of queries      : 11005
Protein hits           : K1_1 Kunitz-type protease inhibitor KPI C-k3 (Corrected MJ Dec. 2008)
  TC168410 similar to UniRef100_O24384 Cluster: Cysteine protease inhibitor 8 precursor; n=1; Solanum tuberosum|Rep: Cysteine protease inhibitor 8 precursor - Solanum tuberosum (Potato), partial (94%) [
  TC168869 Kunitz-type protease inhibitor KPI C-k4 (Corrected MJ Dec. 2008)
  TC163045 UniRef100_O22508 Cluster: Lipoxygenase; n=1; Solanum tuberosum|Rep: Lipoxygenase - Solanum tuberosum (Potato), complete [
  TC166831 Kunitz-type protease inhibitor KPI C-k7 (Corrected MJ Dec. 2008)
  K1_71 Kunitz-type protease inhibitor KPI C-k2 (similar to TC173478; Corrected MJ Dec. 2008)
  K1_215 UniRef90_P38415 Cluster: Lipoxygenase A; n=17; Solanum|Rep: Lipoxygenase A - Solanum lycopersicum (Tomato) (Lycopersicon esculentum) I:92 Q:100 S:100 Full:1
  DQ168324 Solanum tuberosum clone 093E09 Kunitz-type protease inhibitor precursor, mRNA, complete cds
  TC164496 UniRef100_O49150 Cluster: Lipoxygenase; n=1; Solanum tuberosum|Rep: Lipoxygenase - Solanum tuberosum (Potato), complete [
  TC191886 homologue to UniRef100_Q41448 Cluster: Aspartic protease inhibitor 7 precursor; n=1; Solanum tuberosum|Rep: Aspartic protease inhibitor 7 precursor - Solanum tuberosum (Potato), partial (95%) [
  DQ207847 Kunitz-type protease inhibitor KPI A-k2 (similar to K1_127; corrected MJ Oct. 2008)
  TC163046 UniRef100_Q43190 Cluster: Lipoxygenase; n=1; Solanum tuberosum|Rep: Lipoxygenase - Solanum tuberosum (Potato), complete [
  TC168981 homologue to UniRef100_O24384 Cluster: Cysteine protease inhibitor 8 precursor; n=1; Solanum tuberosum|Rep: Cysteine protease inhibitor 8 precursor - Solanum tuberosum (Potato), partial (97%) [
  K0_4489 Kunitz-type protease inhibitor KPI B-k4 (similar to DN941528, TC170704, TC167232; Corrected MJ Oct. 2008)
  DV626203 homologue to UniRef100_O24384 Cluster: Cysteine protease inhibitor 8 precursor; n=1; Solanum tuberosum|Rep: Cysteine protease inhibitor 8 precursor - Solanum tuberosum (Potato), partial (77%) [
  DQ268836 Kunitz-type protease inhibitor KPI B-k3(similar to K1_191, TC167024, Corrected MJ Oct. 2008)
  TC178379 UniRef100_Q41433 Cluster: Probable serine protease inhibitor 6 precursor; n=1; Solanum tuberosum|Rep: Probable serine protease inhibitor 6 precursor - Solanum tuberosum (Potato), complete [
  NP005684 GB|X95511.1|CAA64764.1 lipoxygenase [
  TC184853 homologue to UniRef100_Q00652 Cluster: Cysteine protease inhibitor 9 precursor; n=2; Solanum tuberosum|Rep: Cysteine protease inhibitor 9 precursor - Solanum tuberosum (Potato), partial (91%) [
  TC179655 UniRef100_Q2MY36 Cluster: Patatin-15 precursor; n=1; Solanum tuberosum|Rep: Patatin-15 precursor - Solanum tuberosum (Potato), complete [
  K1_9 Kunitz-type protease inhibitor KPI C-k1 (Corrected MJ Oct. 2008)
  DQ114420 Patatin variant pat2-k4 (part of K1_149 (extended N-terminal ER signal); corrected MJ Sept 2007)
  DQ114419 Patatin variant pat2-k3 (similar to K1_129; Corrected MJ Dec. 2008)
  DQ168331 Kunitz-type protease inhibitor KPI B-k2 (similar to DQ168332, DQ168333, K1_63; Corrected MJ Oct. 2008)
  DQ114415 Patatin variant pat1-k1 (similar to K1_211; corrected MJ Sept 2007)
  TC193662 UniRef100_P30941 Cluster: Serine protease inhibitor 7 precursor; n=1; Solanum tuberosum|Rep: Serine protease inhibitor 7 precursor - Solanum tuberosum (Potato), partial (97%) [
  CX161954 homologue to UniRef100_Q03197 Cluster: Aspartic protease inhibitor 10 precursor; n=1; Solanum tuberosum|Rep: Aspartic protease inhibitor 10 precursor - Solanum tuberosum (Potato), partial (98%) [
  CN465408 similar to UniRef100_Q3S474 Cluster: Kunitz-type protease inhibitor; n=1; Solanum tuberosum|Rep: Kunitz-type protease inhibitor - Solanum tuberosum (Potato), partial (33%) [
  CN514282 homologue to UniRef100_Q41433 Cluster: Probable serine protease inhibitor 6 precursor; n=1; Solanum tuberosum|Rep: Probable serine protease inhibitor 6 precursor - Solanum tuberosum (Potato), partial (68%) [
  CN515392 homologue to UniRef100_O24384 Cluster: Cysteine protease inhibitor 8 precursor; n=1; Solanum tuberosum|Rep: Cysteine protease inhibitor 8 precursor - Solanum tuberosum (Potato), partial (73%) [
  TC173512 UniRef100_Q43191 Cluster: Lipoxygenase; n=1; Solanum tuberosum|Rep: Lipoxygenase - Solanum tuberosum (Potato), complete [
  CN517154 homologue to UniRef100_Q41480 Cluster: Aspartic protease inhibitor 1 precursor; n=1; Solanum tuberosum|Rep: Aspartic protease inhibitor 1 precursor - Solanum tuberosum (Potato), partial (71%) [
  CN514471 homologue to UniRef100_O24384 Cluster: Cysteine protease inhibitor 8 precursor; n=1; Solanum tuberosum|Rep: Cysteine protease inhibitor 8 precursor - Solanum tuberosum (Potato), partial (61%) [
  TC181716 UniRef100_Q00652 Cluster: Cysteine protease inhibitor 9 precursor; n=2; Solanum tuberosum|Rep: Cysteine protease inhibitor 9 precursor - Solanum tuberosum (Potato), partial (70%) [
  TC183837 homologue to UniRef100_Q41433 Cluster: Probable serine protease inhibitor 6 precursor; n=1; Solanum tuberosum|Rep: Probable serine protease inhibitor 6 precursor - Solanum tuberosum (Potato), partial (92%) [
  K1_133 Kunitz-type protease inhibitor KPI A-k3 (similar to TC166289; Corrected MJ Oct. 2008)
  TC163344 homologue to UniRef100_O82722 Cluster: ATP synthase subunit beta; n=1; Nicotiana sylvestris|Rep: ATP synthase subunit beta - Nicotiana sylvestris (Wood tobacco), complete [
  DQ114421 Patatin variant pat3-k1 (part of K2_1, TC181313 (extended N-terminal ER signal); Corrected MJ Dec. 2008)
  TC181645 similar to UniRef100_P20347 Cluster: Cysteine protease inhibitor 1 precursor; n=1; Solanum tuberosum|Rep: Cysteine protease inhibitor 1 precursor - Solanum tuberosum (Potato), partial (98%) [
  K1_97 UniRef90_Q2MY38 Cluster: Patatin protein 13; n=50; Solanum tuberosum|Rep: Patatin protein 13 - Solanum tuberosum (Potato) I:88 Q:100 S:100 Full:1
  TC182157 homologue to UniRef100_UPI0000EB00EE Cluster: Histone H4; n=1; Canis lupus familiaris|Rep: Histone H4 - Canis familiaris, partial (96%) [
  TC169063 UniRef100_Q84XW6 Cluster: Vacuolar H+-ATPase A1 subunit isoform; n=1; Solanum lycopersicum|Rep: Vacuolar H+-ATPase A1 subunit isoform - Solanum lycopersicum (Tomato) (Lycopersicon esculentum), partial (68%) [
  TC184046 homologue to UniRef100_UPI000050340F Cluster: Histone H4 [Contains: Osteogenic growth peptide (OGP)].; n=1; Rattus norvegicus|Rep: Histone H4 [Contains: Osteogenic growth peptide (OGP)]. - Rattus norvegicus, complete [
  TC166762 Kunitz-type protease inhibitor KPI C-k6 (Corrected MJ Dec. 2008)
  TC189588 homologue to UniRef100_A7P8F2 Cluster: Chromosome chr3 scaffold_8, whole genome shotgun sequence; n=1; Vitis vinifera|Rep: Chromosome chr3 scaffold_8, whole genome shotgun sequence - Vitis vinifera (Grape), partial (97%) [
  TC165715 homologue to UniRef100_Q8GUB5 Cluster: Vacuolar ATPase subunit B; n=1; Mesembryanthemum crystallinum|Rep: Vacuolar ATPase subunit B - Mesembryanthemum crystallinum (Common ice plant), partial (98%) [
  TC165357 UniRef100_P29677 Cluster: Mitochondrial-processing peptidase subunit alpha, mitochondrial precursor; n=2; Solanum tuberosum|Rep: Mitochondrial-processing peptidase subunit alpha, mitochondrial precursor - Solanum tuberosum (Potato), complete [
  TC170289 homologue to UniRef100_P17614 Cluster: ATP synthase subunit beta, mitochondrial precursor; n=1; Nicotiana plumbaginifolia|Rep: ATP synthase subunit beta, mitochondrial precursor - Nicotiana plumbaginifolia (Leadwort-leaved tobacco), partial (78%) [
  TC166915 similar to UniRef100_Q9FRW8 Cluster: Aspartic proteinase 2; n=1; Nepenthes alata|Rep: Aspartic proteinase 2 - Nepenthes alata (Winged pitcher plant), partial (91%) [
  CK718174 homologue to UniRef100_O65821 Cluster: Histone H2B.1; n=1; Solanum lycopersicum|Rep: Histone H2B.1 - Solanum lycopersicum (Tomato) (Lycopersicon esculentum), complete [
  DV625612 similar to UniRef100_Q00652 Cluster: Cysteine protease inhibitor 9 precursor; n=2; Solanum tuberosum|Rep: Cysteine protease inhibitor 9 precursor - Solanum tuberosum (Potato), partial (87%) [
  EG015391 similar to UniRef100_A9KCJ8 Cluster: Death-on-curing family protein; n=2; Coxiella burnetii|Rep: Death-on-curing family protein, partial (3%) [
  K0_5235 UniRef90_Q40140 Cluster: Aspartic protease precursor; n=3; Solanum|Rep: Aspartic protease precursor - Solanum lycopersicum (Tomato) (Lycopersicon esculentum) I:94 Q:100 S:100 Full:1
  TC163092 UniRef100_Q2PYW5 Cluster: Catalase; n=1; Solanum tuberosum|Rep: Catalase - Solanum tuberosum (Potato), complete [
  DV624172 UniRef100_P20347 Cluster: Cysteine protease inhibitor 1 precursor; n=1; Solanum tuberosum|Rep: Cysteine protease inhibitor 1 precursor - Solanum tuberosum (Potato), partial (61%) [
  DR033994 weakly similar to UniRef100_A7Q077 Cluster: Chromosome chr8 scaffold_41, whole genome shotgun sequence; n=1; Vitis vinifera|Rep: Chromosome chr8 scaffold_41, whole genome shotgun sequence - Vitis vinifera (Grape), partial (82%) [
  TC175817 homologue to UniRef100_Q2XPW1 Cluster: Histone H2B-like protein; n=1; Solanum tuberosum|Rep: Histone H2B-like protein - Solanum tuberosum (Potato), partial (94%) [
  TC164409 similar to UniRef100_A7P597 Cluster: Chromosome chr4 scaffold_6, whole genome shotgun sequence; n=1; Vitis vinifera|Rep: Chromosome chr4 scaffold_6, whole genome shotgun sequence - Vitis vinifera (Grape), partial (84%) [
  K0_7243 UniRef90_O49523 Cluster: Lipase-like protein; n=2; Arabidopsis thaliana|Rep: Lipase-like protein - Arabidopsis thaliana (Mouse-ear cress) I:53 Q:99.5884773662551 S:58.2338902147971 Full:0
  TC182824 homologue to UniRef100_O49150 Cluster: Lipoxygenase; n=1; Solanum tuberosum|Rep: Lipoxygenase - Solanum tuberosum (Potato), partial (23%) [
  TC188588 similar to UniRef100_A5YW95 Cluster: Phospholipase A1; n=1; Capsicum annuum|Rep: Phospholipase A1 - Capsicum annuum (Bell pepper), partial (78%) [
  TC191208 similar to UniRef100_Q1AFF6 Cluster: Aldehyde dehydrogenase; n=1; Vitis pseudoreticulata|Rep: Aldehyde dehydrogenase - Vitis pseudoreticulata, partial (97%) [
  TC167602 homologue to UniRef100_Q84XW6 Cluster: Vacuolar H+-ATPase A1 subunit isoform; n=1; Solanum lycopersicum|Rep: Vacuolar H+-ATPase A1 subunit isoform - Solanum lycopersicum (Tomato) (Lycopersicon esculentum), partial (42%) [
  TC164836 UniRef100_Q9AVQ1 Cluster: Divinyl ether synthase; n=1; Solanum tuberosum|Rep: Divinyl ether synthase - Solanum tuberosum (Potato), complete [
  TC170370 homologue to UniRef100_Q05046 Cluster: Chaperonin CPN60-2, mitochondrial precursor; n=1; Cucurbita maxima|Rep: Chaperonin CPN60-2, mitochondrial precursor - Cucurbita maxima (Pumpkin) (Winter squash), partial (62%) [
  TC188142 homologue to UniRef100_P15476 Cluster: Patatin-B1 precursor; n=1; Solanum tuberosum|Rep: Patatin-B1 precursor - Solanum tuberosum (Potato), partial (52%) [
  K0_4593 UniRef90_Q9T2S8 Cluster: Cytochrome C reductase-processing peptidase subunit II, MPP subunit II, P53; n=7; Solanum tuberosum|Rep: Cytochrome C reductase-processing peptidase subunit II, MPP subunit II, P53 - Solanum tuberosum (Potato) I:91 Q:100 S:
  K0_3575 UniRef90_Q9LZX4 Cluster: Fasciclin-like arabinogalactan protein 10 precursor; n=2; Arabidopsis thaliana|Rep: Fasciclin-like arabinogalactan protein 10 precursor - Arabidopsis thaliana (Mouse-ear cress) I:68 Q:80.2056555269923 S:74.4075829383886 Ful
  K0_3261 UniRef90_P38415 Cluster: Lipoxygenase A; n=17; Solanum|Rep: Lipoxygenase A - Solanum lycopersicum (Tomato) (Lycopersicon esculentum) I:78 Q:97.8571428571429 S:15.9302325581395 Full:1
  TC165609 UniRef100_Q9SWS0 Cluster: Ferritin 1; n=1; Solanum tuberosum|Rep: Ferritin 1 - Solanum tuberosum (Potato), complete [
  TC184829 UniRef100_Q3S492 Cluster: Proteinase inhibitor I; n=1; Solanum tuberosum|Rep: Proteinase inhibitor I - Solanum tuberosum (Potato), complete [
  TC172041 homologue to UniRef100_A7QY53 Cluster: Chromosome chr12 scaffold_238, whole genome shotgun sequence; n=1; Vitis vinifera|Rep: Chromosome chr12 scaffold_238, whole genome shotgun sequence - Vitis vinifera (Grape), partial (73%) [
  TC164705 weakly similar to UniRef100_A7P712 Cluster: Chromosome chr9 scaffold_7, whole genome shotgun sequence; n=1; Vitis vinifera|Rep: Chromosome chr9 scaffold_7, whole genome shotgun sequence - Vitis vinifera (Grape), partial (85%) [
  TC173101 weakly similar to UniRef100_A7P712 Cluster: Chromosome chr9 scaffold_7, whole genome shotgun sequence; n=1; Vitis vinifera|Rep: Chromosome chr9 scaffold_7, whole genome shotgun sequence - Vitis vinifera (Grape), partial (57%) [
  TC176011 homologue to UniRef100_Q05046 Cluster: Chaperonin CPN60-2, mitochondrial precursor; n=1; Cucurbita maxima|Rep: Chaperonin CPN60-2, mitochondrial precursor - Cucurbita maxima (Pumpkin) (Winter squash), partial (37%) [
  TC165596 UniRef100_Q38JD8 Cluster: Temperature-induced lipocalin'; n=1; Solanum tuberosum|Rep: Temperature-induced lipocalin' - Solanum tuberosum (Potato), partial (98%) [
  TC163723 similar to UniRef100_A7P597 Cluster: Chromosome chr4 scaffold_6, whole genome shotgun sequence; n=1; Vitis vinifera|Rep: Chromosome chr4 scaffold_6, whole genome shotgun sequence - Vitis vinifera (Grape), partial (84%) [
  TC168439 similar to UniRef100_Q9XF61 Cluster: Protein disulfide-isomerase precursor; n=1; Datisca glomerata|Rep: Protein disulfide-isomerase precursor - Datisca glomerata (Durango root), partial (79%) [
  TC172244 similar to UniRef100_Q05046 Cluster: Chaperonin CPN60-2, mitochondrial precursor; n=1; Cucurbita maxima|Rep: Chaperonin CPN60-2, mitochondrial precursor - Cucurbita maxima (Pumpkin) (Winter squash), partial (52%) [
  BE340685 similar to UniRef100_Q43274 Cluster: RF2; n=3; Zea mays|Rep: RF2 - Zea mays (Maize), partial (28%) [
  TC166202 UniRef100_Q41440 Cluster: Mitochondrial processing peptidase; n=1; Solanum tuberosum|Rep: Mitochondrial processing peptidase - Solanum tuberosum (Potato), complete [
  TC175885 homologue to UniRef100_Q84UZ8 Cluster: Vacuolar H(+)-ATPase subunit B; n=1; Suaeda salsa|Rep: Vacuolar H(+)-ATPase subunit B - Suaeda salsa (Seepweed) (Chenopodium salsum), partial (39%) [
  BM109682 weakly similar to UniRef100_A7PZR1 Cluster: Chromosome chr15 scaffold_40, whole genome shotgun sequence; n=1; Vitis vinifera|Rep: Chromosome chr15 scaffold_40, whole genome shotgun sequence - Vitis vinifera (Grape), partial (49%) [
  TC179775 similar to UniRef100_A9QVI6 Cluster: Heat shock protein 60; n=2; Magnoliophyta|Rep: Heat shock protein 60 - Ageratina adenophora, partial (36%) [
  TC170410 homologue to UniRef100_A7UGG8 Cluster: Ferritin; n=1; Solanum tuberosum|Rep: Ferritin - Solanum tuberosum (Potato), partial (97%) [
  K1_57 Kunitz-type protease inhibitor KPI K-k1 (similar to TC167691; Corrected MJ Dec. 2008)
  TC179330 UniRef100_Q9ZRB6 Cluster: Ci21A protein; n=1; Solanum tuberosum|Rep: Ci21A protein - Solanum tuberosum (Potato), complete [
  TC179247 homologue to UniRef100_P29197 Cluster: Chaperonin CPN60, mitochondrial precursor; n=2; Brassicaceae|Rep: Chaperonin CPN60, mitochondrial precursor - Arabidopsis thaliana (Mouse-ear cress), partial (44%) [
  DN938751 similar to UniRef100_Q41238 Cluster: Lipoxygenase; n=1; Solanum tuberosum|Rep: Lipoxygenase - Solanum tuberosum (Potato), partial (6%) [
  TC170111 [
  TC166527 similar to UniRef100_A5BR41 Cluster: Superoxide dismutase; n=1; Vitis vinifera|Rep: Superoxide dismutase - Vitis vinifera (Grape), complete [
  TC164381 UniRef100_Q6BDB4 Cluster: Hexokinase 7; n=1; Nicotiana tabacum|Rep: Hexokinase 7 - Nicotiana tabacum (Common tobacco), complete [
  TC192340 [
  TC177082 similar to UniRef100_A7NVF0 Cluster: Chromosome chr18 scaffold_1, whole genome shotgun sequence; n=1; Vitis vinifera|Rep: Chromosome chr18 scaffold_1, whole genome shotgun sequence - Vitis vinifera (Grape), partial (45%) [
  TC167880 homologue to UniRef100_Q4W5U7 Cluster: Calnexin-like protein; n=1; Solanum lycopersicum|Rep: Calnexin-like protein - Solanum lycopersicum (Tomato) (Lycopersicon esculentum), complete [
  TC163237 similar to UniRef100_Q6IV17 Cluster: Protein disulfide isomerase; n=1; Ipomoea batatas|Rep: Protein disulfide isomerase - Ipomoea batatas (Sweet potato) (Batate), partial (93%) [
  TC171593 homologue to UniRef100_O82802 Cluster: Sulfite reductase; n=1; Nicotiana tabacum|Rep: Sulfite reductase - Nicotiana tabacum (Common tobacco), complete [
  TC174406 homologue to UniRef100_Q8SIF1 Cluster: ATP synthase subunit alpha; n=1; Eurya sp. Chung & Anderberg 1406|Rep: ATP synthase subunit alpha - Eurya sp. Chung & Anderberg 1406, partial (33%) [
  K0_5735 UniRef90_Q2HUT9 Cluster: Nascent polypeptide-associated complex NAC; UBA-like; n=1; Medicago truncatula|Rep: Nascent polypeptide-associated complex NAC; UBA-like - Medicago truncatula (Barrel medic) I:59 Q:100 S:100 Full:1
  TC170695 similar to UniRef100_Q05046 Cluster: Chaperonin CPN60-2, mitochondrial precursor; n=1; Cucurbita maxima|Rep: Chaperonin CPN60-2, mitochondrial precursor - Cucurbita maxima (Pumpkin) (Winter squash), partial (71%) [
  TC168276 similar to UniRef100_A9CPA7 Cluster: Protein disulfide isomerase family; n=1; Glycine max|Rep: Protein disulfide isomerase family - Glycine max (Soybean), partial (94%) [
  K0_4689 UniRef90_Q645N1 Cluster: Mitochondrial malate dehydrogenase; n=4; Solanum|Rep: Mitochondrial malate dehydrogenase - Solanum lycopersicum (Tomato) (Lycopersicon esculentum) I:97 Q:97.5103734439834 S:67.9190751445087 Full:0
  TC163358 UniRef100_Q43644 Cluster: NADH-ubiquinone oxidoreductase 75 kDa subunit, mitochondrial precursor; n=1; Solanum tuberosum|Rep: NADH-ubiquinone oxidoreductase 75 kDa subunit, mitochondrial precursor - Solanum tuberosum (Potato), complete [
  DV623931 homologue to UniRef100_Q2V9B4 Cluster: Patatin-like protein 1; n=1; Solanum tuberosum|Rep: Patatin-like protein 1 - Solanum tuberosum (Potato), partial (87%) [
  CN215510 homologue to UniRef100_A7QNC1 Cluster: Chromosome chr2 scaffold_132, whole genome shotgun sequence; n=1; Vitis vinifera|Rep: Chromosome chr2 scaffold_132, whole genome shotgun sequence - Vitis vinifera (Grape), partial (62%) [
  TC166346 UniRef100_Q38M54 Cluster: Rieske iron-sulfur protein-like; n=2; Solanum tuberosum|Rep: Rieske iron-sulfur protein-like - Solanum tuberosum (Potato), partial (91%) [
  TC166378 UniRef100_Q41427 Cluster: Polyphenol oxidase; n=1; Solanum tuberosum|Rep: Polyphenol oxidase - Solanum tuberosum (Potato), complete [
  TC191536 similar to UniRef100_O04070 Cluster: SGRP-1 protein; n=1; Solanum commersonii|Rep: SGRP-1 protein - Solanum commersonii (Commerson's wild potato), complete [
  BG889559 homologue to UniRef100_Q4W5U7 Cluster: Calnexin-like protein; n=1; Solanum lycopersicum|Rep: Calnexin-like protein - Solanum lycopersicum (Tomato) (Lycopersicon esculentum), partial (26%) [
  K1_93 UniRef90_Q08306 Cluster: Polyphenol oxidase D, chloroplast precursor; n=2; Solanum|Rep: Polyphenol oxidase D, chloroplast precursor - Solanum lycopersicum (Tomato) (Lycopersicon esculentum) I:78 Q:94.5205479452055 S:57.8680203045685 Full:0
  CK852825 homologue to UniRef100_P30264 Cluster: Catalase isozyme 1; n=1; Solanum lycopersicum|Rep: Catalase isozyme 1 - Solanum lycopersicum (Tomato) (Lycopersicon esculentum), partial (37%) [
  TC163080 homologue to UniRef100_Q06355 Cluster: Catechol oxidase B, chloroplast precursor; n=1; Solanum tuberosum|Rep: Catechol oxidase B, chloroplast precursor - Solanum tuberosum (Potato), complete [
  BI176586 homologue to UniRef100_Q3HRX7 Cluster: Ribosomal protein L25-like protein; n=1; Solanum tuberosum|Rep: Ribosomal protein L25-like protein - Solanum tuberosum (Potato), partial (86%) [
  TC173411 homologue to UniRef100_A2Q4V6 Cluster: Ribosomal protein S10, eukaryotic and archaeal form; n=1; Medicago truncatula|Rep: Ribosomal protein S10, eukaryotic and archaeal form - Medicago truncatula (Barrel medic), complete [
  TC167419 weakly similar to UniRef100_Q1XG54 Cluster: Similarity to ribonuclease III; n=1; Cryptomeria japonica|Rep: Similarity to ribonuclease III - Cryptomeria japonica (Japanese cedar), partial (19%) [
  TC180317 similar to UniRef100_A5YW95 Cluster: Phospholipase A1; n=1; Capsicum annuum|Rep: Phospholipase A1 - Capsicum annuum (Bell pepper), complete [
  TC181138 homologue to UniRef100_Q8H7Y8 Cluster: Probable histone H2A variant 1; n=3; Oryza sativa|Rep: Probable histone H2A variant 1 - Oryza sativa subsp. japonica (Rice), complete [
  K0_5419 UniRef90_O82702 Cluster: Vacuolar ATP synthase subunit G 1; n=3; Solanaceae|Rep: Vacuolar ATP synthase subunit G 1 - Nicotiana tabacum (Common tobacco) I:73 Q:98.1981981981982 S:99.0909090909091 Full:1
  TC167151 weakly similar to UniRef100_A5YW95 Cluster: Phospholipase A1; n=1; Capsicum annuum|Rep: Phospholipase A1 - Capsicum annuum (Bell pepper), partial (52%) [
  TC179634 weakly similar to UniRef100_A7QDM5 Cluster: Chromosome chr10 scaffold_81, whole genome shotgun sequence; n=1; Vitis vinifera|Rep: Chromosome chr10 scaffold_81, whole genome shotgun sequence - Vitis vinifera (Grape), partial (70%) [
  TC182630 [
  TC178649 similar to UniRef100_Q9ZRQ1 Cluster: 2-oxoglutarate dehydrogenase E2 subunit; n=1; Arabidopsis thaliana|Rep: 2-oxoglutarate dehydrogenase E2 subunit - Arabidopsis thaliana (Mouse-ear cress), partial (77%) [
  TC168836 homologue to UniRef100_Q6RJY1 Cluster: 60S ribosomal protein L12; n=1; Capsicum annuum|Rep: 60S ribosomal protein L12 - Capsicum annuum (Bell pepper), complete [
  TC189923 UniRef100_Q2XPV4 Cluster: 40S ribosomal protein S10-like protein; n=1; Solanum tuberosum|Rep: 40S ribosomal protein S10-like protein - Solanum tuberosum (Potato), partial (56%) [
  DN939634 similar to UniRef100_Q9M2T8 Cluster: 2-oxoglutarate dehydrogenase, E1 subunit-like protein; n=1; Arabidopsis thaliana|Rep: 2-oxoglutarate dehydrogenase, E1 subunit-like protein - Arabidopsis thaliana (Mouse-ear cress), partial (23%) [
  TC168930 homologue to UniRef100_Q41427 Cluster: Polyphenol oxidase; n=1; Solanum tuberosum|Rep: Polyphenol oxidase - Solanum tuberosum (Potato), partial (95%) [
  TC177946 similar to UniRef100_A7PSB4 Cluster: Chromosome chr14 scaffold_27, whole genome shotgun sequence; n=1; Vitis vinifera|Rep: Chromosome chr14 scaffold_27, whole genome shotgun sequence - Vitis vinifera (Grape), partial (72%) [
  TC170760 similar to UniRef100_A7QVD5 Cluster: Chromosome chr2 scaffold_187, whole genome shotgun sequence; n=1; Vitis vinifera|Rep: Chromosome chr2 scaffold_187, whole genome shotgun sequence - Vitis vinifera (Grape), partial (34%) [
  K0_4589 UniRef90_Q94I88 Cluster: Putative miraculin; n=1; Atropa belladonna|Rep: Putative miraculin - Atropa belladonna (Belladonna) (Deadly nightshade) I:55 Q:96.1722488038278 S:98.0392156862745 Full:1
  TC175568 similar to UniRef100_A7PDT8 Cluster: Chromosome chr11 scaffold_13, whole genome shotgun sequence; n=1; Vitis vinifera|Rep: Chromosome chr11 scaffold_13, whole genome shotgun sequence - Vitis vinifera (Grape), partial (58%) [
  K0_1581 UniRef90_Q2VCI0 Cluster: Translocon-associated protein beta family protein-like; n=1; Solanum tuberosum|Rep: Translocon-associated protein beta family protein-like - Solanum tuberosum (Potato) I:91 Q:83.3333333333333 S:72.9166666666667 Full:0
  CK859922 homologue to UniRef100_A7PJ66 Cluster: Chromosome chr12 scaffold_18, whole genome shotgun sequence; n=1; Vitis vinifera|Rep: Chromosome chr12 scaffold_18, whole genome shotgun sequence - Vitis vinifera (Grape), partial (63%) [
  TC179826 UniRef100_Q2XTC3 Cluster: ADP,ATP carrier protein-like; n=1; Solanum tuberosum|Rep: ADP,ATP carrier protein-like - Solanum tuberosum (Potato), partial (85%) [
  K0_877 UniRef90_P25083 Cluster: ADP,ATP carrier protein, mitochondrial precursor; n=4; Solanum|Rep: ADP,ATP carrier protein, mitochondrial precursor - Solanum tuberosum (Potato) I:93 Q:100 S:100 Full:1
  TC179176 similar to UniRef100_O04848 Cluster: Probable histone H2AXa; n=1; Arabidopsis thaliana|Rep: Probable histone H2AXa - Arabidopsis thaliana (Mouse-ear cress), complete [
  TC174676 homologue to UniRef100_A5AFR3 Cluster: Histone H2A; n=1; Vitis vinifera|Rep: Histone H2A - Vitis vinifera (Grape), partial (97%) [
  AM909295 similar to UniRef100_O04848 Cluster: Probable histone H2AXa; n=1; Arabidopsis thaliana|Rep: Probable histone H2AXa - Arabidopsis thaliana (Mouse-ear cress), complete [
  BQ046779 homologue to UniRef100_P25469 Cluster: Histone H2A.1; n=1; Solanum lycopersicum|Rep: Histone H2A.1 - Solanum lycopersicum (Tomato) (Lycopersicon esculentum), complete [
  TC174153 similar to UniRef100_A7QFA2 Cluster: Chromosome undetermined scaffold_87, whole genome shotgun sequence; n=2; Vitis vinifera|Rep: Chromosome undetermined scaffold_87, whole genome shotgun sequence - Vitis vinifera (Grape), partial (41%) [
  TC190661 homologue to UniRef100_Q9ZRQ2 Cluster: 2-oxoglutarate dehydrogenase, E1 subunit; n=1; Arabidopsis thaliana|Rep: 2-oxoglutarate dehydrogenase, E1 subunit - Arabidopsis thaliana (Mouse-ear cress), partial (30%) [
  CN463096 homologue to UniRef100_P30941 Cluster: Serine protease inhibitor 7 precursor; n=1; Solanum tuberosum|Rep: Serine protease inhibitor 7 precursor - Solanum tuberosum (Potato), partial (9%) [
  CN464258 homologue to UniRef100_Q2XTC9 Cluster: Fruit-ripening protein-like; n=1; Solanum tuberosum|Rep: Fruit-ripening protein-like - Solanum tuberosum (Potato), partial (46%) [
  TC166043 homologue to UniRef100_Q43797 Cluster: Inorganic pyrophosphatase; n=1; Nicotiana tabacum|Rep: Inorganic pyrophosphatase - Nicotiana tabacum (Common tobacco), partial (59%) [
